| Vidinio modelio kodas | MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW |
| Išorinio modelio kodas | MOX301-18HFN8-QRD0GW |
| Galia šildyme / šaldyme | 5.62 / 5.3 kW |
| SCOP | 4.00 |
| SEER | 7.00 |
| Energijos klasė šildyme / šaldyme | A++ / A+ |
| Šaltnešis | R32 |
| Vidinio bloko matmenys | 969 x 320 x 241 |
| Išorinio bloko matmenys | 874 x 554 x 330 |
| Svoris vidinio bloko | 11.2kg |
| Svoris išorinio bloko | 33.5kg |
| Pajung. vamzdžių skersmuo dujos + skystis | 1/4″ + 1/2″ |
| Maks. vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | 30 / 20 m |
| Darbinė lauko temp. Šaldyme / šildyme | -15 ÷ 50 / -25 ÷ 24 |
| Užpildyto freono kiekis gr (m) | 1100 (5) |
| Garso slėgis 1 m atstumu vid. blokas dB(A) | 20/31/37/41 |
| Garso slėgis 1 m atstumu lauk. blokas dB(A) | 57 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |














