| Modelis | Vidinis blokas | MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW | MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW | MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW | MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW | |
| Lauko blokas | MOX104-09HFN8-QRD1GW | MOX103-12HFN8-QRD1GW | MOX301-18HFN8-QRD1GW | MOX401-24HFN8-QRD0GW-E | ||
| Vėsinimo galia (min./nom./maks.) | kW | 1.0/2.8/3.5 | 1.4/3.6/4.3 | 1.9/5.3/6.3 | 1.4/7.0/8.3 | |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1.0/2.9/3.8 | 1.1/3.8/4.4 | 1.3/5.6.7.0 | 1.6/7.3/9.0 | |
| Šildymo galia Pdesignh | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 4.7 | ||
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.08~1.30 | 0.12~1.65 | 0.15~2.25 | 0.30~3.26 |
| Šaldyme | kW | 0.10~1.25 | 0.11~1.40 | 0.22~2.35 | 0.34~3.00 | |
| SEER | Šaldyme | 7.60 | 7.1 | 6.40 | ||
| SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.10 | 4.20 | 4.10 | ||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 510 | 520 | 835 | 1170 | |
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 19.5/20.5/32/37 | 20/22/35.5/37.5 | 20.5/32.5/36.5/41 | 24/30.5/40.5/45 |
| Lauko blokas | dB(A) | 55.5 | 56 | 57 | 59.5 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 812x299x199 | 968x320x225 | 1030x338x238 | |
| Lauko blokas | mm | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 | ||
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 9.1 | 12.3 | 14 | |
| Lauko blokas | kg | 22.7 | 32.3 | 41 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 3/8 + 5/8 | |
| Šaltnešis | R32 | |||||
| Užpildyto šaltnešio kiekis | gr (m) | 550 (5) | 620 (5) | 1100 (5) | 1450 (5) | |
| Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 | 30 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | 30 | 50 | ||
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | 20 | 25 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -20 ÷ 24 | |||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240V/1f/50Hz | |||
| Maitinimo privedimas | Išorinis | |||||
| Maitinimo k. | mm² | 3×2.5 | ||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 5×1.5 (ekranuotas) | 5×2.5 (ekranuotas) | |||
| Automatas (rekomend.) | A | 11 | 13 | 19 | ||
| Automatas (rekomend.) | A | 16 | 20 | |||




















