| Vidinio modelio kodas | FTXM71R |
| Išorinio modelio kodas | RXM71R |
| Šaldymo galia kW nominali (min – max) | 2.3 – 8.5 kW |
| Šildymo galia kW nominali (min – max) | 2.3 – 10.2 kW |
| Galia šildyme / šaldyme | 8.2 / 7.1 kW |
| SCOP | 4.10 |
| SEER | 6.20 |
| Energijos klasė šildyme / šaldyme | A++ / A+ |
| Šaltnešis | R32 |
| Vidinio bloko matmenys | 998 x 299 x 292 |
| Išorinio bloko matmenys | 954 x 734 x 401 |
| Svoris vidinio bloko | 14.5kg |
| Svoris išorinio bloko | 55kg |
| Pajung. vamzdžių skersmuo dujos + skystis | 1/4″ + 5/8″ |
| Maks. vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | 30 / 20 m |
| Darbinė lauko temp. Šaldyme / šildyme | -10 ∼ 50 / -20 ∼ 25 |
| Garso slėgis 1m atstumu, lauko blokas (šild) | 48 dB(A) |
| Garso slėgis 1m atstumu, lauko blokas (šald) | 47 dB(A) |














