| Vidinio modelio kodas | FTXTA30BW |
| Išorinio modelio kodas | RXTA30B |
| Šaldymo galia kW nominali (min – max) | 0.7 – 4.5 kW |
| Šildymo galia kW nominali (min – max) | 0.8 – 6.9 kW |
| Galia šildyme / šaldyme | 3.2 / 3.0 kW |
| SCOP | 5.10 |
| SEER | 7.63 |
| Energijos klasė šildyme / šaldyme | A+++ / A++ |
| Šaltnešis | R32 |
| Vidinio bloko matmenys | 798 x 295 x 189 |
| Išorinio bloko matmenys | 763 x 551 x 312 |
| Svoris vidinio bloko | 11.5kg |
| Svoris išorinio bloko | 38kg |
| Pajung. vamzdžių skersmuo dujos + skystis | 1/4″ + 3/8″ |
| Maks. vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | 20 / 15 m |
| Darbinė lauko temp. Šaldyme / šildyme | -10 ∼ 46 / -25 ∼ 18 |
| Garso slėgis 1m atstumu, lauko blokas (šild) | 49 dB(A) |
| Garso slėgis 1m atstumu, lauko blokas (šald) | 48 dB(A) |










