| Vidinio modelio kodas | MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW |
| Išorinio modelio kodas | MOX330-09HFN8-QRE3GW |
| Galia šildyme / šaldyme | 4.1 / 2.6 kW |
| SCOP | 5.30 |
| SEER | 9.20 |
| Energijos klasė šildyme / šaldyme | A+++ / A+++ |
| Šaltnešis | R32 |
| Vidinio bloko matmenys | 895 x 298 x 248 |
| Išorinio bloko matmenys | 800 x 554 x 333 |
| Svoris vidinio bloko | 13kg |
| Svoris išorinio bloko | 36.4kg |
| Pajung. vamzdžių skersmuo dujos + skystis | 1/4″ + 3/8″ |
| Maks. vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | 25 / 10 m |
| Darbinė lauko temp. Šaldyme / šildyme | -30 ÷ 30 / -25 ÷ 50 |
| Užpildyto freono kiekis gr (m) | 870 (5) |
| Garso slėgis 1 m atstumu vid. blokas dB(A) | 20/23/33/38 |
| Garso slėgis 1 m atstumu lauk. blokas dB(A) | 57 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |










