| Vidinio modelio kodas | MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) |
| Išorinio modelio kodas | MOX230-09HFN8-QRD6GW |
| Galia šildyme / šaldyme | 2.93 / 2.6 kW |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 8.80 |
| Energijos klasė šildyme / šaldyme | A+++ / A++ |
| Šaltnešis | R32 |
| Vidinio bloko matmenys | 835 x 295 x 208 |
| Išorinio bloko matmenys | 765 x 555 x 303 |
| Svoris vidinio bloko | 8.7kg |
| Svoris išorinio bloko | 26.7kg |
| Pajung. vamzdžių skersmuo dujos + skystis | 1/4″ + 3/8″ |
| Maks. vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | 25 / 10 m |
| Darbinė lauko temp. Šaldyme / šildyme | -15 ÷ 50 / -25 ÷ 24 |
| Užpildyto freono kiekis gr (m) | 620 (5) |
| Garso slėgis 1 m atstumu vid. blokas dB(A) | 19/22/31/37 |
| Garso slėgis 1 m atstumu lauk. blokas dB(A) | 54 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |












