Modeliai ir techniniai duomenys
Modelis | Galia | Produkto Nr. |
---|---|---|
Zehnder ComfoBox Q450 S (su standartiniu šilumokaičiu, šildymas) | 1–9 kW / 3–12 kW | 30005427 / 30005432 |
Zehnder ComfoBox Q450 E (su entalpiniu šilumokaičiu, šildymas ir drėgmės valdymas) | 1–9 kW / 3–12 kW | 30005428 / 30005433 |
Zehnder ComfoBox Q600 S (su standartiniu šilumokaičiu, šildymas) | 1–9 kW / 3–12 kW | 30005430 / 30005434 |
Zehnder ComfoBox Q600 E (su entalpiniu šilumokaičiu, šildymas ir drėgmės valdymas) | 1–9 kW / 3–12 kW | 30005431 / 30005435 |
Bendrosios specifikacijos (pagal EN14511)
Parametras | 1–9 kW | 3–12 kW |
---|---|---|
Energijos klasė / efektyvumas (VL 35 °C) | A+++ / 195 % | A+++ / 192 % |
Šildymo galia (B0/W35) | 1.3 – 11 kW | 2.1 – 16 kW |
Pasyvaus vėsinimo galia (B16/W19 – B16/W23) | 4 / 6.8 kW | 4 / 6.8 kW |
Našumo koeficientas (COP) B0/W35°C | 4.5 | 4.6 |
Grunto zondo galia (B0/W35°C) | 1.8 – 9.3 kW | 2.5 – 12.7 kW |
Šaldymo agentas | R410A |
Elektros duomenys
Parametras | 1–9 kW | 3–12 kW |
---|---|---|
Kompresoriaus darbinė įtampa | 3x400V | |
Rekomenduojama saugiklio galia | 3P / N / PE / 50 Hz / 400 V | 3 x 10A |
Kompresoriaus energijos suvartojimas | 0.9–1.9 A | 0.7–2.6 A |
Zehnder ComfoAir Q saugiklis | 1P / N / PE / 50 Hz / 230 V | 10A |
Hidrauliniai duomenys
Parametras | Reikšmė |
---|---|
Šilumnešio kontūras (ΔT = 3 °C) | Min / Maks temperatūra: -10 / 20°C |
Rekomenduojamas neužšąlantis skystis | Propilenglikolio / vandens mišinys (užšalimo taškas -17 ±2 °C) |
Šildymo kontūras (ΔT = 5 °C) | Min / Maks temperatūra: 20 / 60°C |
Šildymo vandens kokybė | Pagal SWKI BT 102-01, EN 14868 ir SIA 384/1 |
Matmenys ir svoris
Parametras | Reikšmė |
---|---|
Išmatavimai (Aukštis x Plotis x Gylis) | 1971 x 912 x 643 mm |
Svoris (grynasis) | 230 kg / 240 kg |